puma
























Tilasto otettu osoitteesta http://palloverkko.palloliitto.fi/Live/stats/CompetitionDetails.aspx?compID=3
30.10.2011



2010 KAKKONEN / LOHKO A
 
Joukkue  Ottelut  Voitot  Tasapelit  Tappiot  Maaliero  Pisteet 
HIFK 26 15 6 5 49 - 23 51
FC Kiffen 26 11 11 4 30 - 18 44
Gnistan 26 11 10 5 49 - 25 43
City Stars 26 11 7 8 48 - 41 40
SC Riverball 26 11 7 8 35 - 33 40
Atlantis 26 11 5 10 41 - 37 38
LPS 26 11 5 10 48 - 47 38
FC Futura 26 11 4 11 42 - 47 37
FC Kuusankoski 26 9 7 10 35 - 38 34
KäPa 26 8 9 9 41 - 42 33
Warkaus JK 26 9 6 11 32 - 42 33
PEPO 26 6 6 14 34 - 46 24
AC Vantaa 26 7 3 16 33 - 56 24
PK Keski-Uusimaa 26 4 8 14 24 - 46 20

MAALIT
Feras Abid 10
Oskari Partonen 4
Templar Lokake 4
Kim Sanden 2
Raul Carlos de Araujo 2
Mikko Oikarinen 2
Petri Kovalainen 1
Juha-Jaakko Ulvila 1
Tommi Raudoskoski 1
Ville Niemi-Nikkola 1
Kaleb Linnahalme 1
Jarno Leppänen 1

 

Palautetta voi lähettää osoitteeseen: palaute@fckiffen.fi